Realization of personnel training
인재 육성 실현하는 재단법인 충북학사

Visual 이미지

정보공개

임원 및 운영인력

No 제목 작성자 입력일자 조회
공지 2023년 임원 및 운영인력 현황 재단법인 충북학사 2023-01-02 37
공지 2022년 임원 및 운영인력 현황 재단법인 충북학사 2022-01-16 59
8 2021년 임원 및 운영인력 현황 재단법인 충북학사 2021-01-11 93
7 2020년 임원 및 운영인력 현황 재단법인 충북학사 2020-10-29 17
6 2019년 임원 및 운영인력 현황 재단법인 충북학사 2020-03-15 48
5 2018년 임원 및 운영인력 현황 cbhshome2 2019-04-04 74
4 2017년 임원 및 운영인력 현황 총무팀 2018-04-04 27
3 2016년 임원 및 운영인력 현황 충북학사 서서울관 2017-01-24 398
2 2015년 임원 및 운영인력 현황 충북학사 서서울관 2016-04-07 782
1 임원 및 운영인력 현황 충북학사 서서울관 2015-04-02 812